Category Management
| # | Category | Assets | Status | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laptop | 3 | Active | Delete |
| 2 | Desktop | 0 | Active | Delete |
| 3 | Monitor | 1 | Active | Delete |
| 4 | Printer | 1 | Active | Delete |
| 5 | Keyboard | 1 | Active | Delete |
| 6 | Mouse | 1 | Active | Delete |
| 7 | Server | 0 | Active | Delete |
| 8 | Router | 1 | Active | Delete |
| 9 | Switch | 1 | Active | Delete |
| 10 | Access Point | 0 | Active | Delete |
| 11 | UPS | 1 | Active | Delete |
| 12 | Scanner | 0 | Active | Delete |
| 13 | Mobile Device | 0 | Active | Delete |
| 14 | Tablet | 0 | Active | Delete |
| 15 | Storage Device | 0 | Active | Delete |
| 16 | Other IT Equipment | 0 | Active | Delete |
Add Category
Categories are stored in the PHP session for this prototype and are ready to move to an
asset_categories table.